熊本県(肥後国)にて今も使われたり、遺されていた魚名語彙(方言)の一覧表、今後も新たな情報、史資料等にて入手した方言・地方名を暫時追加する。
熊本県北の玉名市、菊池市、山鹿市、小国町、南小国町の範囲は特に筑後川流域の魚名方言・地方名との類似が見られる点は、海産魚の有明海沿岸部の魚名類字との関係も有り、同県北部は大きな一つの地域圏・文化圏・方言語彙圏を形作っていたことが想定できる。
また、旧阿蘇郡小国村に遺るハヤ類名の中には雌雄区別が見られたり、天草諸島のメダカ類語彙集団にサメとの関係が見られる点などは非常に興味深い特徴かと思う。
個人的には、みずくりせいべい・せいじゃんばば、びんた、あかまつばえ、げんろく、しいのふた、まだら、はなたれごまんずー等々が熊本の淡水魚を代表する地方名として挙げておきたい。
熊本県内の淡水魚名語彙一覧
①名称=一般的な名称や標準和名
②魚名=収集魚名・漢字
※名称の分類は歴史民俗を考察していく上で個人の試験的なもの。タイ類、ハヤ類など代表的な魚名を基に類似の名称を持つ魚類を分類しアイウエオ順に並べた。魚類学の科目等とは異なる点があるので注意。
※旧熊本藩領とは、天草郡、球磨郡、八代市の一部を除いた熊本県内域。
※玉名郡誌による魚名は、一部に曖昧なものがある点に留意。
①名称 ②魚名 方言名 地域・資料番号・備考等
①名称 | ②魚名 | 方言名 | 地域・資料番号・備考等 |
---|---|---|---|
アユ | 鮎 | アユ | 旧熊本藩領 17-50 |
アユ | 香魚、年魚 | アイ、アユ | 玉名郡 H02 |
アユ | あゆご | アユゴ | 熊本 甲1 #11 |
アユ | しらいを、しろいを | シライヲ、シロイヲ(幼) | 熊本 甲1 #11 |
アユ | しろいを | シロイヲ(幼) | 肥後地方 甲1 #95 |
アユ | はしらいを | ハシライヲ | 肥後地方 甲1 #95 |
ウグイ | いだ | イダ | 旧熊本藩領 17-50 玉名郡 H02 |
ウグイ | いだんこ | イダンコ | 阿蘇郡南小国村 甲1 #217 |
ウナギ | 鰻 魚+麗 魚 | ウナギ | 旧熊本藩領 17-50 ※江戸期は「鰻 魚+麗」、もしくは魚を付ける形で記される例が多い。 |
ウナギ | うなぎ | ヲナギ ズブトヲシ | 玉名郡 H02 |
エビ | ゑび | ヱビ | 旧熊本藩領 17-50 ※生息範囲からほぼテナガエビになるのでは?とも思うが、総称としての言葉と考えておく。 ※川エビなどとも呼ばれたようだが、九州ではダンマ、ダクマ、ダグマとの報告もある。 |
オヤニラミ | 水くり | ミズクリ | 旧熊本藩領 17-50 ※場所は不明だが、ミズクリセイベエ、ミヅクリ、ミツクリセイジャ、ミツクリセエジャ、ミツクリセエベ、ミツクリセイベエ、ミツクリセンベイ、ムツクリセイベエ、セイベイ、セエベエ、ヨツメセイゴロオ(W-02)等の類例が報告されている。 ※肥後国では元々「水くり」系が優勢だったのか、報告書として「水くり」を代表として記したのか等の可能性が考えられる。 ※親睨(オヤニラミ)は、元々岡山県津山方面や佐賀県での呼び名。全国には、ヨツメやカワメバルと云った名称も見られる。鰓蓋の斑紋を目に見たて、「親を睨(にら)む子」を思わせるからという。 |
オヤニラミ | みずくりせいべい せいじゃんばば | ミズクリセイベイ セイジャンババ | 熊本県北から福岡県南部 ☆ ※筑後川方面では「みずくりせいべい」、菊池川では「せいじゃんばば」とのこと。(せいじゃんばばjy氏による) ※有明海沿岸沿いの生息域を中心に分布している語彙。 |
オヤニラミ | みつくりせいじゃ | ミツクリセイジャ | 肥後菊池川上流 甲1 #7,11,48 |
オヤニラミ | みつくりせえべえ | ミツクリセエベエ | 肥後 甲1 #8 |
カマツカ | 鮇 | カマツカ | 旧熊本藩領 17-50 ※鮇の漢字を現代で調べるとイワナとなるのだが、江戸期はかまつかの意味での使用例が多い。 ※産物帳の基礎資料として残る『山鹿郡山鹿中村手永名品』と『山本郡正院手永土産』には「カマツカ」と記載。 |
カマツカ | かますか | カマスカ | 玉名郡 H02 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 |
コイ | 鯉 | コイ | 旧熊本藩領 17-50 |
スズキ | 鱸 | スズキ | 旧熊本藩領 17-50 ※「豊後国熊本藩領産物帳 (17-51)」では、川鱸と記される。 |
スズキ | 小鱸 | セイゴ(幼・小) | 旧熊本藩領 17-50 |
タナゴ | たなご | ニガフナ シブナ | 九州 甲1 #2,8,11 九州 甲1 A127,135、筑紫 甲1 A143 ※筑紫には「シブタ」も残る。 ※タナゴの参考として。 |
タナゴか? | びんた | ビンタ | 旧熊本藩領 17-50 ※今は「しびんちゃ」と呼ぶそうで、推測だがと。(せいじゃんばばjy氏による) |
タナゴ | あぶらばえ | アブラバエ | 玉名郡 H02 ※「俗称ス」と。 |
タナゴ類 カネヒラ | えのは にがびんた | エノハ ニガビンタ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43,81 ※「カネヒラ」の方言名として甲1 #217には筑後川で、「シビンタ」、「シブタ」、「シユブタ」、「ベンシビン」、「カネシビ」等も参考。 史資料やせいじゃんばばjy氏により、筑後から肥後北部では「シビン」、「ビンタ」系がタナゴ類の総称であり小分類があったと想定できる。 |
タナゴ類 ヤリタナゴ | やりたなご | ハエ、ビンタ | 熊本 甲1 #11,48 |
ドジョウ | 泥鰌[ドヂャウ] | ドヂャウ | 旧熊本藩領 17-50 |
ドジョウ類 不明? | うしどぢょう | キネドジョウ | 玉名郡横島 H02 |
ドジョウ類 シマドジョウ | かわどじよお | カワドジヨオ | 肥後畫圖湖 甲1 #43 ※畫圖湖は旧字で画図湖。江津湖のことだろう。 |
ナマズ | 鯰 | ナマズ | 旧熊本藩領 17-50 |
ナマズ | あかなまづ | アカナマヅ | 玉名郡 H02 |
ナマズ類 ギギ | ぎぎ | ギギ | 玉名郡 H02 |
ギギ | げんきう | ゲンキウ | 旧熊本藩領 17-50 ※今も「げんぎゅ」と呼んでいる。(せいじゃんばばjy氏による) ※『山鹿郡山鹿中村手永名品』と『山本郡正院手永土産』では「キゝウ」と「ギゞウ」の記載有。 |
ギギ | ぎぎゆう | ギギユウ | 阿蘇郡北小国村 甲1 #8 |
ナマズ類 ギバチ | ぎきゆう | ギキユウ | 阿蘇郡北小国村 甲2 #97 |
ナマズ類?不明 ゴンズイ、ギバチ、ギギ | はちふり | ハチフリ | 旧熊本藩領 17-50 ※参考にしたのは、長崎県野母崎方面でゴンズイの事を呼ぶとのことより。 ※甲1 A110,143には、「ギギ」を筑紫、筑前にて「ハチブリ」ともある。 |
ハゼ類 アカハゼ・ダイナンハゼ | だいなんはぜ | ナダハゼ | 熊本 甲1 #7,11 |
アカハゼ | どんこ | ドンコ ナツハゼ | 熊本、有明海 W02 熊本 W02 |
カジカ | ※現時点で熊本のカジカ方言は見ていないが、筑後周辺にドンコ系語彙はある。ドンクウもしくはゴリに含まれていたのかもしれない。 | ||
ドンコ | どぐら | ドグラ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 |
ドンコ | どんかち | ドンカチ | 阿蘇 甲1 #8,11 |
ドンコ | どんぽつ | ドンポツ | 肥後 甲1 #43 |
ドンコの類か | どんくう | ドンクウ | 旧熊本藩領 17-50 ※『物類称呼』には九州では「どんぽ」、山鹿郡と山本郡では「トンクハウ」や「ドンクハウ」。 ※標準和名で言うドンコ=「どんくう」や魚種の範囲は不明。現在の熊本弁に残るのは、「ドグラ」や「ドンカッチョ」がある。 |
トビハゼ | かたはぜ | カタハゼ | 熊本 甲1 #17 |
トビハゼ | むつごろ | ムツゴロ | 熊本 甲1 #11 |
チチブ・ヨシノボリの類 | ごり | ゴリ | 旧熊本藩領 17-50 ※「どんくう」を含めて考察の要有り、腹部の吸盤有り無しや最大長などで分類していた可能性もある。 ※全国で見るとゴリがチチブ類を指している箇所等も多く、九州ではその幼魚を指すことも指摘されている。 ※地域による認識の違いは誤謬や誤解でなく地域の分類・特色と考える。 |
ウロハゼ・クロハゼ | とらはぜ、とんぐはぜ | トラハゼ、トングハゼ | 熊本 甲1 #48 |
ハゼクチ | まはぜ | マハゼ | 熊本 甲1 #11 |
ハゼ類 ?不明 | ごみはぜ | ゴミハゼ | 玉名郡 H02 ※「全体面黒斑アリ、有明海ニ普ク見ル」とある。 |
ハゼ類 ?不明 | だぼ、だぼはぜ | ダボ、ダボハゼ | 玉名郡 H02 ※「普通ニ見ル小形ノハゼ」とある事から、特に類別したものでなくハゼ(マハゼ)を一般的に呼んだものと思われる。 |
ハヤ | はへ | はへ | 旧熊本藩領 17-50 ※オイカワ、カワムツなどの総称としての「はへ」か。 |
ハヤ類 アブラハヤ | あぶらばえ | アブラバエ、サクラバエ | 玉名郡 H02 |
アブラハヤ | たごばえ | タゴバエ | 玉名郡小田村 甲1 #217 |
ドロバエ | どろばえ | アブラメ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 ※資料当時の和名 |
オイカワ | 追川魚 | アカハエ、アカマツガラ、アカマツバエ | 玉名郡 H02 ※「追川魚」 |
オイカワ | 追川魚 | アサヂ、アサチ、アサデバエ | 玉名郡 H02 ※「追川魚」 |
オイカワ | 追川魚 | シャケ、ハエ | 玉名郡 H02 ※「追川魚」 |
オイカワ | あかたはえ | アカタハエ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 |
オイカワ | あそばえ | アソバエ | 熊本県 甲1 #2 |
オイカワ | あさぜ | アサゼ | 阿蘇郡北小国村 甲1 #6,8 ※#6では♀、#8では♂とする。 ※オイカワは雌雄で名称を違える。 |
オイカワ | しらはえ | シラハエ | 阿蘇郡北小国村 甲1 #8,37 ※#8では♀とする。同村では♂がアサゼ、ヤマソバエ。 |
オイカワ | しらはえ | シラハエ | 阿蘇郡北小国村 甲2 #97 ※「♀を云う」と。 ※この例から、古くはオイカワには「アカバエ」と「シラハエ」という雌雄区別があったこと、現在にアカバエのみシラハエのみ等が残る地域はその残滓かもしれないと考えられる。 |
オイカワ | やまそばえ | ヤマソバエ | 阿蘇郡北小国村 甲1 #6,8 ※#8では♂とする。 |
オイカワ | しろはえ | シロハエ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 ※「交尾前のものを云う」と。 |
オイカワ | はい、はや | ハイ、ハヤ | 阿蘇郡北小国村 甲2 #97 ※「♀を云う」と。 |
オイカワ | はえ | ハエ | 肥後地方 甲1 #95 |
カワムツか | あさぢ | アサヂ | 旧熊本藩領 17-50 ※今はカワムツを「あさで」と呼ぶ、≒「あさぢ」であろうとのこと。(せいじゃんばばjy氏による) ※また『物類称呼』にては、「おいかはを筑紫にて、あさぢ、あかばゑ、山ぶちばゑと呼ぶ」ともある。 |
カワムツ | あかぶと | アカブト | 阿蘇郡北小国村 甲1 #8 ※#8では♂とする。 |
カワムツ | くろはえ | クロハエ | 阿蘇郡北小国村 甲1 #2,8 |
カワムツ | めばえ | メバエ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43 |
タカハヤの類 | あぶらめ | アブラメ | 旧熊本藩領 17-50 |
ムギツク | こもそばえ | コモソバエ | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #4 |
ムギツクか | うそむき | ウソムキ | 旧熊本藩領 17-50 ※今は「ウソクチ」と呼ぶようで、他にも例有と云う。(せいじゃんばばjy氏による) |
モツゴ | げんろく | ゲンロク | 肥後畫圖湖(江津湖) 甲1 #43,81 |
モツゴ | ろしやはえ | ロシヤハエ | 熊本 甲1 #6,11 |
ハヤ類か?不明 | かうぢばえ | カウヂバエ | 玉名郡 H02 ※「体長八九寸ニ達ス常ニ山間ノ渓流ニ産ス」、とある。 ※魚種は不明で、名称からはハヤ類だろう。 長さからウグイが想定されるも「常に山間の…」とは結び付きがたい。 オイカワの大きなものを第一に想定しておくが、「アサヂ」他で記載される「追川魚」の記述が無いので別のハエかも。 ※長さと生息域から残留型マス類系も思い浮かぶが、エノハ等の名称は同史料から玉名郡内には見えてない。 |
ヒイラギ | しいば | シイバ | 熊本市 W02 ※シイの付く名称が多いようだ。シイとは椎か? 椎葉か? 宮崎県の地名との関連は? |
ヒイラギ | ひいらぎ しいかぶら | ヒイラギ シイカブラ | 有明海 W02 |
ヒイラギか | しいのふた | シイノフタ | 旧熊本藩領 17-50 ※シイがヒイラギから推測。「豊後国熊本藩領産物帳 (17-51)」には「本シイ」の記載有。 ※甲1にヒイラギの記載あり。 |
ヒイラギ | ひいらぎ | イシノフタ | 肥後地方 甲1 #95 ※誤記でなければ、面白い変化となる。海産にも記載済。 |
フナ | 鮒 | フナ | 旧熊本藩領 17-50 |
ボラ | 鰡 | ボラ | 旧熊本藩領 17-50 |
ボラ | かはぼら | カハボラ | 玉名郡 H02 |
ボラの幼魚か? | えぶな | エブナ | 旧熊本藩領 17-50 江鮒であれば当時の畿内で云うボラの幼魚となる。 |
ヤマメ | ゑのは | ヱノハ | 旧熊本藩領 17-50 |
ヤマメ | まだら | マダラ | 熊本県南部 ☆ |
ヤマメ | まだら | マダラ(大) | 八代、人吉 甲2 #97 |
メダカ | めだか | メダカ | 熊本市 西岸寺町、本山町。 阿蘇郡 小国町、馬見原町、菅尾村、柏村、草部村、白水村、長陽村、久木野村、産山村、南山国村(南小国村の誤植)八津田。 上益城郡 浜町城平、旭村大平、白糸村菅。 下益城郡東砥用村畝野。 八代郡下松求麻村今泉。甲1 #217 |
メダカ | めたか | メタカ | 旧熊本藩領 17-50 |
メダカ | あめんちょ きんくろー(?) | アメンチョ キンクロー(?) | 熊本県 甲1 #217,218 |
メダカ | あわふき | アワフキ | 玉名郡 H02 |
メダカ | うきた | ウキタ | 玉名郡 H02 |
メダカ | うきよ | ウキヨ | 熊本県 甲1 #217 |
メダカ | うきのざめ ぎゃり | ウキノザメ ギャリ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | えびちゃ | エビチャ | 玉名郡荒尾町 甲1 #217 |
メダカ | ぎょめ | ギョメ | 葦北郡 甲1 #218 |
メダカ | きんぎょめだか | キンギョメダカ | 熊本市 甲1 #217 |
メダカ | ぐんずろ | グンズロ | 八代郡 甲1 #218 |
メダカ | ごまん | ゴマン | 球磨郡人吉町 甲1 #217 |
メダカ | ごまんず ごまんずー | ゴマンズ ゴマンズー | 球磨郡藍田村木地屋 甲1 #217 球磨郡 甲1 #218 |
メダカ | ごまんぞ | ゴマンゾ | 熊本県 球磨郡 人吉町、水上村岩野 甲1 #217 |
メダカ | ごまんぞー | ゴマンゾー | 熊本県 球磨郡 人吉町、黒肥地村 甲1 #217 |
メダカ | さいご さいごへ | サイゴ サイゴヘ | 熊本県 甲1 #6 |
メダカ | ざこ | ザコ | 熊本県 阿蘇郡波野村楢木野 八代郡吉野村 甲1 #217 |
メダカ | ざっこ | ザッコ | 熊本県 菊池郡 同郡、隈府町、戸崎村、花房村、菊池村、加茂川村。 阿蘇郡 内牧村、尾ケ石村狩尾、黒川村、永水村永草、坂梨村馬場、山田村今町、中通村、同村西河原。 上益城郡御船町瀧川。 甲1 #217 |
メダカ | しじんこ | シジンコ | 熊本県 下益城郡海東村。 八代郡 河俣村、野津村。 甲1 #217 |
メダカ | しびな | シビナ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | しびんたご | シビンタゴ | 熊本県 甲1 #6 |
メダカ | しびんちゃ | シビンチャ | 菊池郡城北村 甲1 #217 |
メダカ | しゅうたご、しゅぶたご、しゅぶなご | シュウタゴ、シュブタゴ、シュブナゴ | 熊本県 甲1 #6 |
メダカ | じょーなめ | ジョーナメ | 熊本県 甲1 #218 |
メダカ | じょじょなめ | ジョジョナメ | 八代郡大田郷町片ノ川 甲1 #217 |
メダカ | じょなめ | ジョナメ | 八代郡田浦村 甲1 #217 |
メダカ | ずーらめ | ズーラメ | 熊本県 甲1 #218 |
メダカ | すいなご | スイナゴ | 玉名郡 甲1 #218 |
メダカ | ずなめ | ズナメ | 天草郡浦村 甲1 #217 |
メダカ | せんばがわら(?) | センバガワラ(?) | 玉名郡有明村海下 甲1 #217 |
メダカ | ぞーあなめ | ゾーアナメ | 阿蘇郡山田村今町 甲1 #217 |
メダカ | ぞーぞー | ゾーゾー | 菊池郡隈府村 甲1 #217 |
メダカ | ぞーぞーなめ | ゾーゾーナメ | 玉名郡矢富村岩崎 甲1 #217 |
メダカ | ぞーぞなみ、ぞーなま | ゾーゾナミ、ゾーナマ | 熊本県 甲1 #218 |
メダカ | ぞーぞなめ | ゾーゾナメ | 菊池郡砦村 甲1 #217 |
メダカ | ぞーなめ | ゾーナメ | 熊本県 熊本市 同市、仲間町、花園町、畫津町。 飽託郡 同郡一円、川尻町、八部寺(字の誤記か)村、清水村、中緑村、銭塘村五丁、並建村。 宇土郡 同郡、大嶽村古場。 玉名郡 伊倉町、八嘉村、小田村、矢富村岩崎、築山村。 鹿本郡 同郡一円、山鹿町、植木町、来民町、稲田村、大道村、中富村。 菊池郡 同郡、隈府町、大津町、戸崎村、花房村、菊池村、加茂川村、清水村。 阿蘇郡 宮地町、高森町、尾ケ石村的石、黒川村、錦野村外牧、永水村永草、古城村手野、坂梨村豆札、山田村、同村今町。 上益城郡 御船町瀧川、河原村。 下益城郡 松橋町、隈庄町、砥用町、當尾町、年彌村、東砥用村、豊川村砂川、杉合村、守富村。 八代郡鏡町。葦北郡水俣町。 甲1 #217 |
メダカ | ぞーなん、ぞらめ | ゾーナン、ゾラメ | 熊本縣 甲1 #217 |
メダカ | ぞうなめ | ゾウナメ | 菊池郡砦村 甲1 #217 |
メダカ | ぞおぞ、ぞおなめご | ゾオゾ、ゾオナメゴ | 熊本縣 甲1 #6 |
メダカ | ぞぞなめ | ゾゾナメ | 熊本縣 下益城郡 小川町、河江村、小野部田村、中山村、豐野村、豐福村、豐川村、同村砂川、豐田村。 八代郡 大田郷町長田、野津村、河俣村、高田村高下。 甲1 #217 |
メダカ | ぞぞなみ | ゾゾナミ | 八代郡鏡町 甲1 #217 |
メダカ | ぞなめ | ゾナメ | 熊本縣 宇土郡 三角町、松合町、網田村。 下益城郡 小川町、豐野村、豐福村、豐川村、杉上村、杉合村。 玉名郡綠村。阿蘇郡中通村。葦北郡湯浦村。天草郡今津村合津。 甲1 #217 ※熊本のメダカ方言の多くが「ナメ」系のものと言える。この「ゾナメ」を基本的な手掛かりに考察していく予定。このナメはアイナメの由来にかかるかもしれず、当然「舐める」からは遠くなるのではと思っている。 |
メダカ | ぞなめんこ | ゾナメンコ | 熊本縣 葦北郡 南部一帯、佐敷町、水俣町、二見村、湯浦村。 甲1 #217 |
メダカ | たいたい(?) | タイタイ(?) | 八代郡大田郷町横手 甲1 #217 |
メダカ | たごまん | タゴマン | 球磨郡 甲1 #218 |
メダカ | たばい、たばえ | タバイ、タバエ | 菊池郡 甲1 #218 |
メダカ | ぢぢんこ(じじんこ)、どぞまめ | ヂヂンコ(じじんこ)、ドゾマメ | 八代郡文政村塩浜 甲1 #217 |
メダカ | ちょこんなめ | チョコンナメ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | どざめ | ドザメ | 天草郡大浦町 甲1 #217 |
メダカ | どさめご | ドサメゴ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | どぞなめ | ドゾナメ | 熊本縣 甲1 #6,218 |
メダカ | とびめ | トビメ | 熊本縣 甲1 #218 |
メダカ | どまめ | ドマメ | 八代郡 甲1 #217 |
メダカ | とんぺ | トンペ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | なめんぞ | ナメンゾ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | のーざめ | ノーザメ | 天草郡鬼池村 甲1 #217 |
メダカ | のおざめ、のざめこ | ノオザメ、ノザメコ | 熊本縣 甲1 #6 |
メダカ | のざめ | ノザメ | 熊本縣 天草郡 本渡町、牛深町、富岡町、大江村、鬼池村、宮地村小宮地、福連木村八丁、一丁田村平野、楠浦村。甲1 #217 |
メダカ | のざめご | ノザメゴ | 熊本縣 玉名郡滑石村 甲1 #217 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | のため | ノタメ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | のだめ | ノダメ | 天草郡宮地村小宮地 甲1 #217 |
メダカ | はなたれごまんずー | ハナタレゴマンズー | 球磨郡 甲1 #218 |
メダカ | はるご | ハルゴ | 阿蘇郡小峰村綠川 甲1 #217 |
メダカ | びやんこ | ビヤンコ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | びよんこ | ビヨンコ | 上益城郡 甲1 #218 |
メダカ | べべんこ | ベベンコ | 熊本縣 甲1 #218 |
メダカ | まずこ | マズコ | 阿蘇郡 甲1 #218 |
メダカ | めざか | メザカ | 熊本縣 熊本市畫津町、葦北郡日奈久町。甲1 #217 |
メダカ | めぞこ | メゾコ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | めたご | メタゴ | 熊本縣 玉名郡 南関町、賢木村、春富村。甲1 #217 |
メダカ | めだこ | メダコ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | めたんこ | メタンコ | 熊本縣 甲1 #217 |
メダカ | めたんご | メタンゴ | 熊本縣 甲1 #218 |
メダカ | めはり | メハリ | 熊本縣 甲1 #217 球磨郡 甲1 #218 |
メダカ | めめご、めめんこ | メメゴ、メメンコ | 葦北郡 甲1 #217 |
メダカ | めんぱ | メンパ | 天草郡 甲1 #218 |
メダカ | ゆきのざめ | ユキノザメ | 天草郡 甲1 #218 ※天草ではユキノザメ以外にも「サメ」及び「ノソ(鮫方言)」系語彙がメダカに多く使われている点に注意しておきたい。 |
メダカ | 麥(麦)魚 | メメザッコ、メバチ | 玉名郡 H02 ※参考程度。メバチと麦魚は近江方言かもしれない。 |
?不明 | 赤魚 | アカウオ・アカウヲか? | 旧熊本藩領 17-50 ※同地方の古典類に見られる腹赤からの変化、転訛か?マス類の可能性も出てくるが不明。 ※海魚にマスは記載されているので、川魚で赤いもしくは赤くなるものとは?「あかばえ」などという言葉もあるので注意しておきたい。 |
シロウオ・シラウオか? | 川白魚 | カワシラウオか? | 旧熊本藩領 17-50 ※シロウオかシラウオか? ノレソレ(アナゴ等の稚魚)やドロメ(イワシ稚魚)との関連も注意したい。『物類称呼』にもあるため要注意としておく。 ※熊本県の海産魚類にも記している。 |
?不明 | てふり | テフリ | 旧熊本藩領 17-50 |
?不明 | みせ | ミセ | 旧熊本藩領 17-50 |
魚名語彙の注意事項
【凡例】
●収集魚名・漢字の項では、史資料の場合は方言に対応する一般名稱もしくは方言等を記している場合がある。
●汽水域や海水に見られる魚も史料によっては記載されているので、記載があるものは淡水魚海水魚の両方に入れる。そのため、一部は魚名は重複する場合がある。
●資料番号は下記の史資料一覧頁による。
●サーバーとの関連で対応できない一部の漢字は魚+〇等で示した。
【注意事項】
●史資料により調査の正確性に差がある上、時間をある程度遡ることも目的の一つなので、魚類学等の分類は参考にしつつ、できるだけ一般的な名称を基にした分類を心がけた。
●標準和名や詳細な魚類の分類も学会等によるものであり、往時を過ごしてきた人々とその言語や歴史民俗性を考察していく上ではあまり重視する必要はないと考えている。また、差別等で変更になった標準和名及びその変更背景も研究・調査の対象である。
●魚類学等の事典・報告書等でも記される総称・混同・混称という言葉も使用するが、それは細分化された新たな知見によるものであり分類がされていなかった事や地域を不明・未開とするものではない。現在とは違う地域による当時からの魚の分類であり各魚種に対する基準判断でもあると考えている。
●資料等では旧国郡名及び旧市町村名等が出てくるが基本的にはそのままとした。平成の大合併等もあって分かりにくい部分もある点は今後の課題。
【関連史資料記事】
コメント